高低温交变湿热试验箱
设备用途:符合温湿度测试标准风循环系统,可模拟高温低温、低温高温等不同环境的测试条件,搭配容易操作和学习的高准确性编程系统,广泛适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品零部件在高低温湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验,确定上述产品对高低温及湿热环境的耐温耐湿适应性,特别是产品电气性能和机械性能的变化情况,也可用于检查试样耐受某些腐蚀的能力。
高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。
长方形复层玻璃观窗口,可在试验中进行试验品观察使用,窗口具防汗电热器装置可防止水气凝结水滴,及高亮度PL荧光灯保持箱内照明。 箱门双层隔绝气密迫紧,可有效隔绝内部温度泄漏。
保温系统采用超细玻璃纤维填充保温区,内外胆连接部位采用非金属耐高、低温材料,有效降低温度传导;箱门密封采用精制硅橡胶,从而在高、低温状况下不存在老化及硬化现象,密封性更靠;加湿方式采用隔离式加湿;
具可外接式供水系统,方便于补充加湿桶供水,并自动回收使用。
压缩机循环系统采用法国“泰康”牌,更能有效去除冷凝管与毛细管间的润滑油并全系列采用环保冷媒(R23、R404、R507)。
型号(CM) | ZLHS-100-GDC | ZLHS-150-GDC | ZLHS-250-GDC | ZLHS-500-GDC | ZLHS-800-GDC | ZLHS-1000-GDC | |
工作室尺寸 | 50*50*40 | 50*60*50 | 60*75*55 | 80*80*80 | 100*100*80 | 100*100*100 | |
外形尺寸 | 70*162*138 | 70*172*148 | 80*185*148 | 100*145*178 | 120*210*178 | 120*210*198 | |
功率(-40℃) | 5.5(KW) | 6.0(KW) | 9.0(KW) | 10.0(KW) | 11.5(KW) | 12.5(KW) | |
性 能 指 标 | 温度范围 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | |||||
湿度范围 | 20~98%R.H | ||||||
波动/均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | ||||||
湿度偏差 | +2、-3%R.H | ||||||
升温速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||||
降温速率 | 0.7~1.0℃/min | ||||||
控 制 系 统 | 控制器 | 日本原装进口“优易控”品牌温度仪表,7寸高清真彩液晶触摸显示屏 | |||||
精度范围 | 设定精度:温度0.1℃、湿度1%R.H,指示精度:温度0.1℃、湿度1%R.H | ||||||
传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV | ||||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | ||||||
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | ||||||
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | ||||||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 | ||||||
制冷系统 | 法国原装“泰康”全封闭风冷式单级/复迭压缩机制冷方式 | ||||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | ||||||
使 用 材 料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | |||||
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | ||||||
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡/超细玻璃纤维绵 | ||||||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | ||||||
标准配置 | 附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个 | ||||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | ||||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||||
注:1、以上数据均在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得 2、可根据用户的具体要求定做非标型高低温湿热试验室 本技术信息,如有变动恕不另行通知 | |||||||
更多关于环试相关资讯,欢迎联系助蓝仪器厂家 多年致力于可靠性振动试验设备、环境试验设备老化试验箱设备的研发和生产,用来模拟振动、冲击、跌落和碰撞、环境温度等试验条件,以考核工业产品的质量可靠性,广泛用于航空航天、电子电器、舰船、兵器、交通机车等众多领域并提供一站式完整解决方案。感谢您的关注!