台式恒温恒湿试验箱/小型恒温恒湿试验箱航空、汽车、家电、科研等领域必备的检测设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行恒定试验的温湿度环境变化后的参数及性能。
台式恒温恒湿试验箱/小型恒温恒湿试验箱 性能指标符合GB5170、2、3、5、6-95《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法低温、高温、恒定湿热、交变湿热试验设备》的要求
电工电子产品基本环境试验规程 试验B:高温试验方法GB 2423.2-89 (IEC68-2-2)
电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca:恒定湿热试验方法GB/T 2423.3-93(IEC68-2-3)
台式恒温恒湿试验箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采 用无反作用把手,操作简便。
箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,箱体外胆采用A3钢板喷塑。
采用微电脑温度湿度控制器,控温控湿精确可靠。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用双层玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
台式恒温恒湿试验箱设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。
箱体左侧配直径30mm、50mm、100mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。(孔径任选定货时说明)机器底部采用高品质可固定式PU活动轮
符合标准
台式恒温恒湿试验箱GB/T5170.5-2008 GB/T2423.3-2006 GB/T10586-2006
型号(CM) | ZLHS-22-TS | ZLHS-36-TS | ZLHS-50-TS | ZLHS-63-TS | |
工作室尺寸 (W*H*D cm) | 30*30*25 | 30*40*30 | 35*40*35 | 40*40*40 | |
外形尺寸 | 100*79*83 | 100*89*88 | 105*89*93 | 110*89*98 | |
性 能 指 标 | 温度范围 | 室温+10℃~150℃ | |||
湿度范围 | 20~98%R.H | ||||
波动/均匀度 | ±0.5℃ /±2℃ | ||||
湿度偏差 | +2、-3%R.H | ||||
升温时间 | 1.0℃ ~3.0℃ /min | ||||
降温时间 | 0.7℃ ~1.0℃ /min | ||||
控 制 系 统 | 控制器 | 高精度数显触摸按键式仪表 微电脑P.I.D+S.S.R输出温度控制器,温湿度可直观显示 | |||
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H,指示精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H | ||||
传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV | ||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | ||||
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | ||||
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | ||||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 | ||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | ||||
使 用 材 料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | |||
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | ||||
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡/超细玻璃纤维绵 | ||||
门框隔热 | 双层耐高温老化硅橡胶门密封条 | ||||
标准配置 | 附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个 | ||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、过电流保护 | ||||
电源电压 | AC220V/380V±10% 50±0.5Hz 三相四线制 | ||||
使用环境温度 | 5℃ ~+30℃ ≤85%R.H | ||||
注:1、以上数据均在环境温度(QT)25℃工作室无负载条件下测得 2、可根据用户的具体要求定做非标型恒温恒湿试验室 本技术信息,如有变动恕不另行通知 | |||||
更多关于环试相关资讯,欢迎联系助蓝仪器厂家 多年致力于可靠性振动试验设备、环境试验设备老化试验箱设备的研发和生产,用来模拟振动、冲击、跌落和碰撞、环境温度等试验条件,以考核工业产品的质量可靠性,广泛用于航空航天、电子电器、舰船、兵器、交通机车等众多领域并提供一站式完整解决方案。感谢您的关注!